Wetter · Turyňský rybník.
Vorhersage und modellierte Wetterhistorie an den BIG5Challenge-Austragungsorten.
Turyňský rybník
Modellbasiertes Wetter für den Austragungsort der BIG5Challenge.
Letzte Aktualisierung der Vorhersage:
Wetter im Zeitraum 23.11.2026 – 29.11.2026.
Wetter am See
Wählen Sie eine Uhrzeit im Diagramm, um die Bedingungen an den Angelplätzen zu sehen.
Die Modellwerte gelten für den gesamten Ort; Unterschiede zwischen den Angelplätzen sind derzeit nicht durch Daten belegt.
Die Wiedergabe folgt den verfügbaren Zeiten; die längerfristige Vorhersage hat Sechs-Stunden-Schritte.
Stündlicher Wetterverlauf
Turyňský rybník · 23.11.2026 – 29.11.2026Die Zeiten sind lokal. Pfeile zeigen die Windrichtung. Niederschlag kann 1, 6 oder 12 Stunden umfassen; das genaue Intervall steht in der Tabelle.
Die Mondbahn zeigt die Position über dem Horizont; die tatsächliche Sichtbarkeit hängt von Wolken und Tageslicht ab.
Detaillierte Stundendaten
| Zeit | Lufttemperatur | Bewölkung | Luftdruck | Druckänderung in 3 h | Niederschlag | Wind | Datenart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11. 00:00 | -1,4 °C | 74 % | 1 013,8 hPa | +1,5 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 2,5 m/s · 336° | Vorhersage |
| 23.11. 01:00 | -1,7 °C | 35 % | 1 014,0 hPa | +1,1 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 2,6 m/s · 304° | Vorhersage |
| 23.11. 02:00 | -1,8 °C | 94 % | 1 014,3 hPa | +0,9 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 3,1 m/s · 286° | Vorhersage |
| 23.11. 03:00 | -0,6 °C | 80 % | 1 015,0 hPa | +1,2 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 3,5 m/s · 291° | Vorhersage |
| 23.11. 04:00 | -0,9 °C | 99 % | 1 015,2 hPa | +1,2 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 3,5 m/s · 293° | Vorhersage |
| 23.11. 05:00 | 0,0 °C | 88 % | 1 015,8 hPa | +1,5 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 3,8 m/s · 301° | Vorhersage |
| 23.11. 06:00 | -0,2 °C | 49 % | 1 016,7 hPa | +1,7 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 4,4 m/s · 311° | Vorhersage |
| 23.11. 07:00 | -1,4 °C | 59 % | 1 017,9 hPa | +2,7 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 4,1 m/s · 311° | Vorhersage |
| 23.11. 08:00 | -1,3 °C | 93 % | 1 019,0 hPa | +3,2 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 4,3 m/s · 307° | Vorhersage |
| 23.11. 09:00 | -0,8 °C | 70 % | 1 020,0 hPa | +3,3 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 5,1 m/s · 315° | Vorhersage |
| 23.11. 10:00 | -0,5 °C | 51 % | 1 020,8 hPa | +2,9 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 5,5 m/s · 306° | Vorhersage |
| 23.11. 11:00 | 0,2 °C | 43 % | 1 021,2 hPa | +2,2 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 6,1 m/s · 305° | Vorhersage |
| 23.11. 12:00 | 0,8 °C | 34 % | 1 021,4 hPa | +1,4 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 6,2 m/s · 308° | Vorhersage |
| 23.11. 13:00 | 0,7 °C | 58 % | 1 021,7 hPa | +0,9 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 6,3 m/s · 308° | Vorhersage |
| 23.11. 14:00 | 0,6 °C | 66 % | 1 022,1 hPa | +0,9 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 6,2 m/s · 306° | Vorhersage |
| 23.11. 15:00 | 0,5 °C | 78 % | 1 022,5 hPa | +1,1 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 5,9 m/s · 304° | Vorhersage |
| 23.11. 16:00 | -0,1 °C | 41 % | 1 023,0 hPa | +1,3 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 4,6 m/s · 301° | Vorhersage |
| 23.11. 17:00 | -0,9 °C | 23 % | 1 023,6 hPa | +1,5 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 4,0 m/s · 296° | Vorhersage |
| 23.11. 18:00 | -1,5 °C | 12 % | 1 024,1 hPa | +1,6 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 3,9 m/s · 288° | Vorhersage |
| 23.11. 19:00 | -2,0 °C | 9 % | 1 024,5 hPa | +1,5 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 3,9 m/s · 278° | Vorhersage |
| 23.11. 20:00 | -2,6 °C | 2 % | 1 024,7 hPa | +1,1 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 3,9 m/s · 269° | Vorhersage |
| 23.11. 21:00 | -3,0 °C | 6 % | 1 025,1 hPa | +1,0 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 4,2 m/s · 269° | Vorhersage |
| 23.11. 22:00 | -3,0 °C | 2 % | 1 025,4 hPa | +0,9 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 4,3 m/s · 277° | Vorhersage |
| 23.11. 23:00 | -3,3 °C | 1 % | 1 025,7 hPa | +1,0 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 4,2 m/s · 280° | Vorhersage |
| 24.11. 00:00 | -3,5 °C | 6 % | 1 026,1 hPa | +1,0 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 4,2 m/s · 279° | Vorhersage |
| 24.11. 01:00 | -3,5 °C | 16 % | 1 026,4 hPa | +1,0 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 4,2 m/s · 281° | Vorhersage |
| 24.11. 02:00 | -3,4 °C | 17 % | 1 026,7 hPa | +1,0 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 4,2 m/s · 283° | Vorhersage |
| 24.11. 03:00 | -3,3 °C | 14 % | 1 026,9 hPa | +0,8 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 4,2 m/s · 280° | Vorhersage |
| 24.11. 04:00 | -3,4 °C | 16 % | 1 026,9 hPa | +0,5 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 4,1 m/s · 281° | Vorhersage |
| 24.11. 05:00 | -3,4 °C | 16 % | 1 027,0 hPa | +0,3 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 3,9 m/s · 287° | Vorhersage |
| 24.11. 06:00 | -3,4 °C | 20 % | 1 027,3 hPa | +0,4 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 3,7 m/s · 286° | Vorhersage |
| 24.11. 07:00 | -3,5 °C | 35 % | 1 027,6 hPa | +0,7 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 3,0 m/s · 278° | Vorhersage |
| 24.11. 08:00 | -3,1 °C | 54 % | 1 028,0 hPa | +1,0 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 2,5 m/s · 256° | Vorhersage |
| 24.11. 09:00 | -1,0 °C | 69 % | 1 028,3 hPa | +1,0 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 3,3 m/s · 271° | Vorhersage |
| 24.11. 10:00 | 0,3 °C | 48 % | 1 028,4 hPa | +0,8 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 3,6 m/s · 278° | Vorhersage |
| 24.11. 11:00 | 1,4 °C | 55 % | 1 028,3 hPa | +0,3 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 3,7 m/s · 301° | Vorhersage |
| 24.11. 12:00 | 1,9 °C | 48 % | 1 027,9 hPa | -0,4 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 3,7 m/s · 307° | Vorhersage |
| 24.11. 13:00 | 2,0 °C | 48 % | 1 027,6 hPa | -0,8 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 3,4 m/s · 303° | Vorhersage |
| 24.11. 14:00 | 1,9 °C | 31 % | 1 027,3 hPa | -1,0 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 2,9 m/s · 303° | Vorhersage |
| 24.11. 15:00 | 1,3 °C | 2 % | 1 027,1 hPa | -0,8 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 1,8 m/s · 305° | Vorhersage |
| 24.11. 16:00 | -0,9 °C | 2 % | 1 026,9 hPa | -0,7 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 0,6 m/s · 307° | Vorhersage |
| 24.11. 17:00 | -1,7 °C | 1 % | 1 026,8 hPa | -0,5 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 0,2 m/s · 322° | Vorhersage |
| 24.11. 18:00 | -2,2 °C | 1 % | 1 026,6 hPa | -0,5 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 0,4 m/s · 74° | Vorhersage |
| 24.11. 19:00 | -2,5 °C | 2 % | 1 026,6 hPa | -0,3 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 0,4 m/s · 112° | Vorhersage |
| 24.11. 20:00 | -2,9 °C | 6 % | 1 026,6 hPa | -0,2 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 0,8 m/s · 125° | Vorhersage |
| 24.11. 21:00 | -3,2 °C | 6 % | 1 026,5 hPa | -0,1 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 0,9 m/s · 98° | Vorhersage |
| 24.11. 22:00 | -3,7 °C | 0 % | 1 026,4 hPa | -0,2 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 1,5 m/s · 73° | Vorhersage |
| 24.11. 23:00 | -3,7 °C | 1 % | 1 026,4 hPa | -0,2 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 2,4 m/s · 78° | Vorhersage |
| 25.11. 00:00 | -3,7 °C | 6 % | 1 025,8 hPa | -0,7 hPa / 3 h | 0,0 mm / 1 h | 2,6 m/s · 93° | Vorhersage |
| 25.11. 01:00 | -4,1 °C | 3 % | 1 025,5 hPa | -0,9 hPa / 3 h | 0,0 mm / 6 h | 2,0 m/s · 100° | Vorhersage |
| 25.11. 07:00 | -5,1 °C | 73 % | 1 022,9 hPa | — | 0,0 mm / 6 h | 2,2 m/s · 70° | Vorhersage |
| 25.11. 13:00 | 0,0 °C | 91 % | 1 019,4 hPa | — | 0,0 mm / 6 h | 3,8 m/s · 59° | Vorhersage |
| 25.11. 19:00 | -2,2 °C | 41 % | 1 018,0 hPa | — | 0,0 mm / 6 h | 4,1 m/s · 81° | Vorhersage |
| 26.11. 01:00 | -1,2 °C | 100 % | 1 017,0 hPa | — | 0,9 mm / 6 h | 5,1 m/s · 77° | Vorhersage |
| 26.11. 07:00 | -1,8 °C | 100 % | 1 015,7 hPa | — | 4,9 mm / 6 h | 4,9 m/s · 74° | Vorhersage |
| 26.11. 13:00 | -2,0 °C | 100 % | 1 016,4 hPa | — | 3,0 mm / 6 h | 4,7 m/s · 59° | Vorhersage |
| 26.11. 19:00 | -2,4 °C | 100 % | 1 018,3 hPa | — | 1,2 mm / 6 h | 4,1 m/s · 60° | Vorhersage |
| 27.11. 01:00 | -3,0 °C | 100 % | 1 020,5 hPa | — | 0,1 mm / 6 h | 3,2 m/s · 55° | Vorhersage |
| 27.11. 07:00 | -4,0 °C | 100 % | 1 022,5 hPa | — | 0,1 mm / 6 h | 2,7 m/s · 36° | Vorhersage |
| 27.11. 13:00 | -2,5 °C | 100 % | 1 024,3 hPa | — | 0,1 mm / 6 h | 3,3 m/s · 51° | Vorhersage |
| 27.11. 19:00 | -3,2 °C | 100 % | 1 026,4 hPa | — | 0,1 mm / 6 h | 2,6 m/s · 41° | Vorhersage |
| 28.11. 01:00 | -3,7 °C | 96 % | 1 028,6 hPa | — | 0,1 mm / 6 h | 2,5 m/s · 43° | Vorhersage |
| 28.11. 07:00 | -4,0 °C | 99 % | 1 030,2 hPa | — | 0,0 mm / 6 h | 2,7 m/s · 42° | Vorhersage |
| 28.11. 13:00 | -2,5 °C | 23 % | 1 031,7 hPa | — | 0,0 mm / 6 h | 2,3 m/s · 38° | Vorhersage |
| 28.11. 19:00 | -7,2 °C | 0 % | 1 032,7 hPa | — | 0,0 mm / 6 h | 2,4 m/s · 30° | Vorhersage |
| 29.11. 01:00 | -9,2 °C | 0 % | 1 033,2 hPa | — | 0,0 mm / 6 h | 1,1 m/s · 28° | Vorhersage |
| 29.11. 07:00 | -9,6 °C | 0 % | 1 032,9 hPa | — | 0,0 mm / 6 h | 0,7 m/s · 102° | Vorhersage |
| 29.11. 13:00 | -4,0 °C | 2 % | 1 032,2 hPa | — | 0,0 mm / 6 h | 1,5 m/s · 84° | Vorhersage |
| 29.11. 19:00 | -7,1 °C | 0 % | 1 031,1 hPa | — | 0,0 mm / 6 h | 2,6 m/s · 78° | Vorhersage |
Die Niederschlagsprognose gilt für das folgende angegebene Intervall; der historische Wert für die vorherige Stunde.
Quellen und umgerechnete Einheiten: MET Norway
Wettervorhersage und Taktik beim Wettangeln · Turyňský rybník
Die Vorhersage für das gewählte Gewässer (Turyňský rybník) hilft Teams, ihren Wettkampf an den örtlichen Bedingungen auszurichten: Temperatur, Wind, Regen, Luftdruck und Tageslicht im zeitlichen Verlauf.
Wetteränderungen können Wassertemperatur, gelösten Sauerstoff und Lichtverhältnisse verändern, die mit der Aktivität von Fischen zusammenhängen. Wind und Regen beeinflussen außerdem die Arbeit am Angelplatz, die Köderpräsentation und die Sicherheit der Ausrüstung.
Die angezeigte Mondphase ergänzt die Angaben zu Tages- und Nachtlicht. Der Zusammenhang zwischen Mondzyklus und Fang unterscheidet sich je nach Art und Gewässer; Vollmond oder Neumond bestimmen für sich allein keine beste Beißzeit.
Die Vorhersage beschreibt die Luft am Gewässer, nicht gemessene Wassertemperatur oder Sauerstoffwerte. Teams können sie während des Wettkampfs mit Beobachtungen der Wasseroberfläche, Fischbewegungen und eigenen Bissen verbinden.
