Uloveno 12.10.2026 21:26
- Od
- 11.10.2026 17:00
- Do
- 12.10.2026 23:59
Hodnocení podle pěti nejtěžších bodovaných úlovků.
| Pořadí | Tým / sektor | Součet TOP 5 | PEG | Pět bodovaných úlovků kg | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() Sektor BPEG 20 | 46,800kg1. místo | 20 | Úlovky ↗ | |
| 02 | ![]() Sektor BPEG 22 | 46,475kg−0,325 kg na 1. místo | 22 | Úlovky ↗ | |
| 03 | ![]() Sektor BPEG 24 | 45,750kg−1,050 kg na 1. místo | 24 | Úlovky ↗ | |
| 04 | ![]() Sektor BPEG 26 | 43,175kg−3,625 kg na 1. místo | 26 | Úlovky ↗ | |
| 05 | ![]() Sektor BPEG 23 | 43,050kg−3,750 kg na 1. místo | 23 | Úlovky ↗ | |
| 06 | ![]() Sektor BPEG 19 | 29,775kg−17,025 kg na 1. místo | 19 | Úlovky ↗ | |
| 07 | ![]() Sektor BPEG 18 | 28,400kg−18,400 kg na 1. místo | 18 | Úlovky ↗ | |
| 08 | ![]() Sektor BPEG 21 | 26,800kg−20,000 kg na 1. místo | 21 | Úlovky ↗ | |
| 09 | ![]() Sektor BPEG 17 | 23,575kg−23,225 kg na 1. místo | 17 | Úlovky ↗ | |
| 10 | ![]() Sektor BPEG 14 | 22,200kg−24,600 kg na 1. místo | 14 | Úlovky ↗ | |
| 11 | ![]() Sektor APEG 10 | 17,200kg−29,600 kg na 1. místo | 10 | Úlovky ↗ | |
| 12 | ![]() Sektor BPEG 15 | 13,250kg−33,550 kg na 1. místo | 15 | Úlovky ↗ | |
| 13 | ![]() Sektor APEG 7 | 11,875kg−34,925 kg na 1. místo | 7 | Úlovky ↗ | |
| 14 | ![]() Sektor APEG 8 | 5,525kg−41,275 kg na 1. místo | 8 | Úlovky ↗ | |
| 15 | ![]() Sektor APEG 11 | 5,200kg−41,600 kg na 1. místo | 11 | Úlovky ↗ | |
| 16 | ![]() Sektor BPEG 16 | 4,950kg−41,850 kg na 1. místo | 16 | Úlovky ↗ | |
| 17 | ![]() Sektor APEG 6 | 4,850kg−41,950 kg na 1. místo | 6 | Úlovky ↗ | |
| 18 | ![]() Sektor APEG 2 | 4,375kg−42,425 kg na 1. místo | 2 | Úlovky ↗ | |
| 19 | ![]() Sektor APEG 13 | 4,075kg−42,725 kg na 1. místo | 13 | Úlovky ↗ | |
| — | ![]() Sektor APEG 3 | 0,000kgBez pořadí | 3 | Bez úlovku | |
| — | ![]() Sektor BPEG 25 | 0,000kgBez pořadí | 25 | Bez úlovku | |
| — | ![]() Sektor APEG 1 | 0,000kgBez pořadí | 1 | Bez úlovku | |
| — | ![]() Sektor APEG 12 | 0,000kgBez pořadí | 12 | Bez úlovku | |
| — | ![]() Sektor APEG 5 | 0,000kgBez pořadí | 5 | Bez úlovku | |
| — | ![]() Sektor APEG 4 | 0,000kgBez pořadí | 4 | Bez úlovku | |
| — | ![]() Sektor APEG 9 | 0,000kgBez pořadí | 9 | Bez úlovku |
Pro tento výběr nebyl nalezen žádný tým.
Nejtěžší úlovek hodnoceného dne · každý tým může vyhrát pouze jednou
Uloveno 12.10.2026 21:26
Uloveno 13.10.2026 13:20
Uloveno 14.10.2026 03:30
Uloveno 15.10.2026 23:55
Dny se vyhodnocují postupně podle začátku nastaveného intervalu. Vyhrává nejtěžší bodovaný úlovek týmu, který dosud Rybu dne nezískal. Při shodné hmotnosti rozhoduje dřívější čas úlovku. Datum ocenění se může lišit od data ulovení; rozhoduje uvedený časový interval. Mezery mezi intervaly se nehodnotí.
Samostatné ocenění v každém sektoru.
Samostatné ocenění v každém sektoru.
ROČNÍK 2026 · všechny schválené bodované úlovky
Stejné měřítko pro všechny sektory
Zastoupení jednotlivých druhů
Rozdělení podle hmotnosti úlovku
Úlovky ve čtyřhodinových intervalech
Grafy zahrnují všechny bodované úlovky. Do pořadí týmů se započítává nejvýše pět nejtěžších ryb každého týmu.
Průběžné pořadí až pěti nejlepších týmů konečné výsledkové listiny · TOP 5
Body na křivkách ukazují úlovek, který změnu pořadí vyvolal.
Pořadí se v okamžiku úlovku přepočítá podle pěti nejtěžších dosavadních ryb. Křivky jsou vizuálně vyhlazené; body označují přesný čas změny. V sektorech jsou vyřazeny týmy z konečné celkové první trojice.
Počet bodujících týmů z celé startovní listiny
Každý rok má svůj příběh.
Všechny schválené bodované úlovky od 4 kg. Přepočet na tým používá všechny týmy zveřejněné ve startovní listině. Přepočet na tým / 24 h zohledňuje také délku závodu. Průměrná ryba a podíl ryb od 10 kg se počítají ze všech bodovaných úlovků.
Výkon i umístění na jednom místě. Kliknutím zobrazíte tým a výsledky lovného místa.
Zlatá, stříbrná a bronzová označují první tři místa v celkovém pořadí. Pořadí se nemění s vybraným ukazatelem.