← Úvodní stránkaBIG5Challenge · STARTOVNÍ LISTINA
Registrované týmy.
Oficiálně zveřejněné týmy vybraného ročníku.
| Tým | Země | Kapitán | Lovné místo | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|
![]() | František Říha | PEG 3 | ||
![]() | Martin Vilda | PEG 20 | ||
![]() | Jan Pytel | PEG 2 | ||
![]() | Rostislav Mrkvička | PEG 17 | ||
![]() | David Sork | PEG 24 | ||
![]() | Robert Oplt | PEG 7 | ||
![]() | Tomáš Husák | PEG 25 | ||
![]() | Vratislav Tyburec | PEG 1 | ||
![]() | Jan Jůzek | PEG 12 | ||
![]() | Michal Svatek | PEG 15 | ||
![]() | Monika Nováková | PEG 16 | ||
![]() | Vladimír Kubový | PEG 5 | ||
![]() | Libor Zapletal | PEG 11 | ||
![]() | Martin Holeček | PEG 19 | ||
![]() | David Wittek | PEG 21 | ||
![]() | Tadeáš Svoboda | PEG 26 | ||
![]() | Jakub Jirásko | PEG 8 | ||
![]() | Miroslav Černý | PEG 14 | ||
![]() | Petr Kabát | PEG 10 | ||
![]() | Roman Vostruha | PEG 23 | ||
![]() | Zdeněk Půta | PEG 18 | ||
![]() | Lukáš Šimána | PEG 4 | ||
![]() | Leoš Cibulský | PEG 22 | ||
![]() | Thanh Phuoc Nguyen | PEG 9 | ||
![]() | Jan Kasík | PEG 13 | ||
![]() | Vladimir Kropáček | PEG 6 |
Takový tým ani závodníka jsme nenašli. Zkuste jiné hledání.
26 týmů na startovní listiněPravidla ročníku →


























