Złowiono 13.10.2025 17:45
- Od
- 12.10.2025 17:00
- Do
- 13.10.2025 23:59
Klasyfikacja na podstawie pięciu najcięższych punktowanych połowów każdej drużyny.
| Miejsce | Drużyna / sektor | Suma TOP 5 | PEG | Pięć punktowanych połowów kg | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() Sektor BPEG 24 | 53,775kg1. miejsce | 24 | Połowy ↗ | |
| 02 | ![]() Sektor BPEG 21 | 51,275kg−2,500 kg straty do 1. miejsca | 21 | Połowy ↗ | |
| 03 | ![]() Sektor BPEG 22 | 47,600kg−6,175 kg straty do 1. miejsca | 22 | Połowy ↗ | |
| 04 | ![]() Sektor BPEG 20 | 46,925kg−6,850 kg straty do 1. miejsca | 20 | Połowy ↗ | |
| 05 | ![]() Sektor BPEG 14 | 31,750kg−22,025 kg straty do 1. miejsca | 14 | Połowy ↗ | |
| 06 | ![]() Sektor BPEG 17 | 27,500kg−26,275 kg straty do 1. miejsca | 17 | Połowy ↗ | |
| 07 | ![]() Sektor APEG 4 | 27,475kg−26,300 kg straty do 1. miejsca | 4 | Połowy ↗ | |
| 08 | ![]() Sektor BPEG 25 | 22,900kg−30,875 kg straty do 1. miejsca | 25 | Połowy ↗ | |
| 09 | ![]() Sektor BPEG 26 | 16,275kg−37,500 kg straty do 1. miejsca | 26 | Połowy ↗ | |
| 10 | ![]() Sektor APEG 5 | 14,325kg−39,450 kg straty do 1. miejsca | 5 | Połowy ↗ | |
| 11 | ![]() Sektor APEG 12 | 10,100kg−43,675 kg straty do 1. miejsca | 12 | Połowy ↗ | |
| 12 | ![]() Sektor APEG 7 | 9,225kg−44,550 kg straty do 1. miejsca | 7 | Połowy ↗ | |
| 13 | ![]() Sektor APEG 2 | 8,675kg−45,100 kg straty do 1. miejsca | 2 | Połowy ↗ | |
| 14 | ![]() Sektor APEG 11 | 8,125kg−45,650 kg straty do 1. miejsca | 11 | Połowy ↗ | |
| 15 | ![]() Sektor APEG 8 | 5,425kg−48,350 kg straty do 1. miejsca | 8 | Połowy ↗ | |
| 16 | ![]() Sektor APEG 13 | 5,075kg−48,700 kg straty do 1. miejsca | 13 | Połowy ↗ | |
| 17 | ![]() Sektor APEG 1 | 4,250kg−49,525 kg straty do 1. miejsca | 1 | Połowy ↗ | |
| 18 | ![]() Sektor APEG 6 | 4,250kg−49,525 kg straty do 1. miejsca | 6 | Połowy ↗ | |
| 19 | ![]() Sektor BPEG 18 | 4,225kg−49,550 kg straty do 1. miejsca | 18 | Połowy ↗ | |
| — | ![]() Sektor BPEG 16 | 0,000kgBez miejsca | 16 | Bez połowu | |
| — | ![]() Sektor BPEG 19 | 0,000kgBez miejsca | 19 | Bez połowu | |
| — | ![]() Sektor APEG 9 | 0,000kgBez miejsca | 9 | Bez połowu | |
| — | ![]() Sektor APEG 10 | 0,000kgBez miejsca | 10 | Bez połowu | |
| — | ![]() Sektor APEG 3 | 0,000kgBez miejsca | 3 | Bez połowu | |
| — | ![]() Sektor BPEG 23 | 0,000kgBez miejsca | 23 | Bez połowu | |
| — | ![]() Sektor BPEG 15 | 0,000kgBez miejsca | 15 | Bez połowu |
Nie znaleziono drużyny dla tego wyboru.
Najcięższy połów ocenianego dnia · każda drużyna może wygrać tylko raz
Złowiono 13.10.2025 17:45
Złowiono 14.10.2025 10:45
Złowiono 15.10.2025 03:30
Złowiono 16.10.2025 06:40
Dni oceniane są kolejno według początku wyznaczonego przedziału. Wygrywa najcięższy punktowany połów drużyny, która nie zdobyła jeszcze ryby dnia. Przy równej wadze decyduje wcześniejszy czas połowu. Data nagrody może różnić się od daty połowu; decyduje podany przedział czasu. Przerwy między przedziałami nie są oceniane.
Nagrody za cały wyścig.
Nagrody za cały wyścig.
ROK 2025 · wszystkie zatwierdzone punktowane połowy
Ta sama skala dla wszystkich sektorów
Udział poszczególnych gatunków
Podział według masy połowu
Połowy w przedziałach czterogodzinnych
Wykresy obejmują wszystkie punktowane połowy. Do klasyfikacji drużyn liczy się najwyżej pięć najcięższych ryb każdej drużyny.
Bieżąca klasyfikacja maksymalnie pięciu najlepszych drużyn w końcowych wynikach · TOP 5
Punkty na liniach pokazują połowy, które zmieniły klasyfikację.
Po każdym połowie klasyfikacja jest przeliczana na podstawie pięciu najcięższych ryb złowionych do tego momentu. Linie są wizualnie wygładzone; punkty oznaczają dokładny czas zmiany. Z klasyfikacji sektorów wyłączone są drużyny z końcowej pierwszej trójki klasyfikacji generalnej.
Punktujące drużyny z całej listy startowej
Każda edycja ma swoją historię.
Wszystkie zatwierdzone punktowane połowy od 4 kg. Wyniki na drużynę uwzględniają wszystkie drużyny z opublikowanej listy startowej. Wyniki na drużynę na 24 godziny uwzględniają także długość zawodów. Średnią masę ryby i udział ryb od 10 kg oblicza się ze wszystkich punktowanych połowów.
Wyniki połowów i miejsce na każdym stanowisku. Kliknij, aby zobaczyć drużynę i wyniki stanowiska.
Złoty, srebrny i brązowy oznaczają trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji generalnej. Miejsce nie zmienia się wraz z wybranym wskaźnikiem.