Złowiono 21.10.2024 19:29
- Od
- 20.10.2024 17:00
- Do
- 21.10.2024 23:59
Klasyfikacja na podstawie pięciu najcięższych punktowanych połowów każdej drużyny.
| Miejsce | Drużyna / sektor | Suma TOP 5 | PEG | Pięć punktowanych połowów kg | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() Sektor BPEG 25 | 50,575kg1. miejsce | 25 | Połowy ↗ | |
| 02 | ![]() Sektor BPEG 22 | 30,625kg−19,950 kg straty do 1. miejsca | 22 | Połowy ↗ | |
| 03 | ![]() Sektor BPEG 24 | 29,550kg−21,025 kg straty do 1. miejsca | 24 | Połowy ↗ | |
| 04 | ![]() Sektor BPEG 21 | 24,850kg−25,725 kg straty do 1. miejsca | 21 | Połowy ↗ | |
| 05 | ![]() Sektor APEG 12 | 24,550kg−26,025 kg straty do 1. miejsca | 12 | Połowy ↗ | |
| 06 | ![]() Sektor BPEG 18 | 23,675kg−26,900 kg straty do 1. miejsca | 18 | Połowy ↗ | |
| 07 | ![]() Sektor APEG 13 | 21,200kg−29,375 kg straty do 1. miejsca | 13 | Połowy ↗ | |
| 08 | ![]() Sektor BPEG 17 | 13,325kg−37,250 kg straty do 1. miejsca | 17 | Połowy ↗ | |
| 09 | ![]() Sektor BPEG 23 | 8,825kg−41,750 kg straty do 1. miejsca | 23 | Połowy ↗ | |
| 10 | ![]() Sektor BPEG 14 | 7,450kg−43,125 kg straty do 1. miejsca | 14 | Połowy ↗ | |
| 11 | ![]() Sektor BPEG 20 | 6,825kg−43,750 kg straty do 1. miejsca | 20 | Połowy ↗ | |
| 12 | ![]() Sektor BPEG 26 | 5,600kg−44,975 kg straty do 1. miejsca | 26 | Połowy ↗ | |
| — | ![]() Sektor APEG 3 | 0,000kgBez miejsca | 3 | Bez połowu | |
| — | ![]() Sektor APEG 2 | 0,000kgBez miejsca | 2 | Bez połowu | |
| — | ![]() Sektor APEG 4 | 0,000kgBez miejsca | 4 | Bez połowu | |
| — | ![]() Sektor APEG 9 | 0,000kgBez miejsca | 9 | Bez połowu | |
| — | ![]() Sektor APEG 11 | 0,000kgBez miejsca | 11 | Bez połowu | |
| — | ![]() Sektor APEG 10 | 0,000kgBez miejsca | 10 | Bez połowu | |
| — | ![]() Sektor BPEG 16 | 0,000kgBez miejsca | 16 | Bez połowu | |
| — | ![]() Sektor APEG 1 | 0,000kgBez miejsca | 1 | Bez połowu | |
| — | ![]() Sektor APEG 8 | 0,000kgBez miejsca | 8 | Bez połowu | |
| — | ![]() Sektor BPEG 15 | 0,000kgBez miejsca | 15 | Bez połowu | |
| — | ![]() Sektor APEG 6 | 0,000kgBez miejsca | 6 | Bez połowu | |
| — | ![]() Sektor APEG 5 | 0,000kgBez miejsca | 5 | Bez połowu | |
| — | ![]() Sektor APEG 7 | 0,000kgBez miejsca | 7 | Bez połowu | |
| — | ![]() Sektor BPEG 19 | 0,000kgBez miejsca | 19 | Bez połowu |
Nie znaleziono drużyny dla tego wyboru.
Najcięższy połów ocenianego dnia · każda drużyna może wygrać tylko raz
Złowiono 21.10.2024 19:29
Złowiono 22.10.2024 07:15
Złowiono 23.10.2024 10:08
Złowiono 25.10.2024 01:12
Dni oceniane są kolejno według początku wyznaczonego przedziału. Wygrywa najcięższy punktowany połów drużyny, która nie zdobyła jeszcze ryby dnia. Przy równej wadze decyduje wcześniejszy czas połowu. Data nagrody może różnić się od daty połowu; decyduje podany przedział czasu. Przerwy między przedziałami nie są oceniane.
Nagrody za cały wyścig.
Nagrody za cały wyścig.
ROK 2024 · wszystkie zatwierdzone punktowane połowy
Ta sama skala dla wszystkich sektorów
Udział poszczególnych gatunków
Podział według masy połowu
Połowy w przedziałach czterogodzinnych
Wykresy obejmują wszystkie punktowane połowy. Do klasyfikacji drużyn liczy się najwyżej pięć najcięższych ryb każdej drużyny.
Bieżąca klasyfikacja maksymalnie pięciu najlepszych drużyn w końcowych wynikach · TOP 5
Punkty na liniach pokazują połowy, które zmieniły klasyfikację.
Po każdym połowie klasyfikacja jest przeliczana na podstawie pięciu najcięższych ryb złowionych do tego momentu. Linie są wizualnie wygładzone; punkty oznaczają dokładny czas zmiany. Z klasyfikacji sektorów wyłączone są drużyny z końcowej pierwszej trójki klasyfikacji generalnej.
Punktujące drużyny z całej listy startowej
Każda edycja ma swoją historię.
Wszystkie zatwierdzone punktowane połowy od 4 kg. Wyniki na drużynę uwzględniają wszystkie drużyny z opublikowanej listy startowej. Wyniki na drużynę na 24 godziny uwzględniają także długość zawodów. Średnią masę ryby i udział ryb od 10 kg oblicza się ze wszystkich punktowanych połowów.
Wyniki połowów i miejsce na każdym stanowisku. Kliknij, aby zobaczyć drużynę i wyniki stanowiska.
Złoty, srebrny i brązowy oznaczają trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji generalnej. Miejsce nie zmienia się wraz z wybranym wskaźnikiem.