Fogás ideje 13.10.2025 17:45
- Kezdete
- 12.10.2025 17:00
- Vége
- 13.10.2025 23:59
A rangsor csapatonként az öt legnehezebb pontozott fogás alapján készül.
| Helyezés | Csapat / szektor | TOP 5 összesen | PEG | Öt pontozott fogás kg | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() Szektor BPEG 24 | 53,775kg1. hely | 24 | Fogások ↗ | |
| 02 | ![]() Szektor BPEG 21 | 51,275kg−2,500 kg hátrány az első helyhez képest | 21 | Fogások ↗ | |
| 03 | ![]() Szektor BPEG 22 | 47,600kg−6,175 kg hátrány az első helyhez képest | 22 | Fogások ↗ | |
| 04 | ![]() Szektor BPEG 20 | 46,925kg−6,850 kg hátrány az első helyhez képest | 20 | Fogások ↗ | |
| 05 | ![]() Szektor BPEG 14 | 31,750kg−22,025 kg hátrány az első helyhez képest | 14 | Fogások ↗ | |
| 06 | ![]() Szektor BPEG 17 | 27,500kg−26,275 kg hátrány az első helyhez képest | 17 | Fogások ↗ | |
| 07 | ![]() Szektor APEG 4 | 27,475kg−26,300 kg hátrány az első helyhez képest | 4 | Fogások ↗ | |
| 08 | ![]() Szektor BPEG 25 | 22,900kg−30,875 kg hátrány az első helyhez képest | 25 | Fogások ↗ | |
| 09 | ![]() Szektor BPEG 26 | 16,275kg−37,500 kg hátrány az első helyhez képest | 26 | Fogások ↗ | |
| 10 | ![]() Szektor APEG 5 | 14,325kg−39,450 kg hátrány az első helyhez képest | 5 | Fogások ↗ | |
| 11 | ![]() Szektor APEG 12 | 10,100kg−43,675 kg hátrány az első helyhez képest | 12 | Fogások ↗ | |
| 12 | ![]() Szektor APEG 7 | 9,225kg−44,550 kg hátrány az első helyhez képest | 7 | Fogások ↗ | |
| 13 | ![]() Szektor APEG 2 | 8,675kg−45,100 kg hátrány az első helyhez képest | 2 | Fogások ↗ | |
| 14 | ![]() Szektor APEG 11 | 8,125kg−45,650 kg hátrány az első helyhez képest | 11 | Fogások ↗ | |
| 15 | ![]() Szektor APEG 8 | 5,425kg−48,350 kg hátrány az első helyhez képest | 8 | Fogások ↗ | |
| 16 | ![]() Szektor APEG 13 | 5,075kg−48,700 kg hátrány az első helyhez képest | 13 | Fogások ↗ | |
| 17 | ![]() Szektor APEG 1 | 4,250kg−49,525 kg hátrány az első helyhez képest | 1 | Fogások ↗ | |
| 18 | ![]() Szektor APEG 6 | 4,250kg−49,525 kg hátrány az első helyhez képest | 6 | Fogások ↗ | |
| 19 | ![]() Szektor BPEG 18 | 4,225kg−49,550 kg hátrány az első helyhez képest | 18 | Fogások ↗ | |
| — | ![]() Szektor BPEG 16 | 0,000kgHelyezés nélkül | 16 | Fogás nélkül | |
| — | ![]() Szektor BPEG 19 | 0,000kgHelyezés nélkül | 19 | Fogás nélkül | |
| — | ![]() Szektor APEG 9 | 0,000kgHelyezés nélkül | 9 | Fogás nélkül | |
| — | ![]() Szektor APEG 10 | 0,000kgHelyezés nélkül | 10 | Fogás nélkül | |
| — | ![]() Szektor APEG 3 | 0,000kgHelyezés nélkül | 3 | Fogás nélkül | |
| — | ![]() Szektor BPEG 23 | 0,000kgHelyezés nélkül | 23 | Fogás nélkül | |
| — | ![]() Szektor BPEG 15 | 0,000kgHelyezés nélkül | 15 | Fogás nélkül |
Ehhez a kiválasztáshoz nem található csapat.
Az értékelt nap legnehezebb fogása · minden csapat csak egyszer nyerhet
Fogás ideje 13.10.2025 17:45
Fogás ideje 14.10.2025 10:45
Fogás ideje 15.10.2025 03:30
Fogás ideje 16.10.2025 06:40
A napok értékelése a beállított időszakok kezdete szerinti sorrendben történik. Annak a csapatnak a legnehezebb pontozott fogása nyer, amely még nem nyerte el a nap hala díjat. Azonos tömeg esetén a korábbi fogás dönt. A díj dátuma eltérhet a fogás dátumától; a megadott időszak az irányadó. Az időszakok közötti szünetek nem számítanak bele.
A teljes verseny díjai.
A teljes verseny díjai.
ÉV 2025 · minden jóváhagyott pontozott fogás
Azonos lépték minden szektorban
Megoszlás fajonként
Megoszlás a fogások tömege szerint
Fogások négyórás időszakokban
A grafikonok minden pontozott fogást tartalmaznak. A csapatok rangsorába csapatonként legfeljebb az öt legnehezebb hal számít bele.
A végső rangsor legfeljebb öt legjobb csapatának időközi helyezése · TOP 5
A vonalakon lévő pontok a helyezést megváltoztató fogásokat mutatják.
Minden fogáskor újraszámoljuk a rangsort az addigi öt legnehezebb hal alapján. A vonalak vizuálisan simítottak; a pontok a változás pontos idejét jelzik. A szektorrangsorból kimaradnak a végső összesített első három csapat tagjai.
Pontot szerző csapatok a teljes rajtlistából
Minden versenyévnek megvan a története.
Minden jóváhagyott, legalább 4 kg-os pontozott fogás. A csapatonkénti adatok a közzétett rajtlista minden csapatát figyelembe veszik. A 24 órára vetített adatok a verseny hosszát is figyelembe veszik. Az átlagos haltömeget és a legalább 10 kg-os halak arányát minden pontozott fogásból számítjuk.
Fogási eredmények és helyezés horgászhelyenként. Kattintson a csapat és a hely eredményeihez.
Az arany, ezüst és bronz az összesített első három helyet jelöli. A helyezés nem változik a kiválasztott mutatóval.