← FőoldalBIG5Challenge · RAJTLISTA
Regisztrált csapatok.
A kiválasztott év hivatalosan közzétett csapatai.
| Csapat | Ország | Kapitány | Horgászhely | Részletek |
|---|---|---|---|---|
![]() | František Říha | PEG 5 | ||
![]() | Martin Vilda | PEG 4 | ||
![]() | Jan Pytel | PEG 20 | ||
![]() | David Sork | PEG 16 | ||
![]() | Vratislav Tyburec | PEG 19 | ||
![]() | Jan Jůzek | PEG 1 | ||
![]() | Michal Svatek | PEG 7 | ||
![]() | Martin Mendl | PEG 6 | ||
![]() | Pavel Zamulinský | PEG 17 | ||
![]() | Jiří Svoboda | PEG 2 | ||
![]() | Libor Zapletal | PEG 9 | ||
![]() | David Wittek | PEG 12 | ||
![]() | Martin Djakov | PEG 10 | ||
![]() | Tadeáš Svoboda | PEG 24 | ||
![]() | Jakub Jirásko | PEG 3 | ||
![]() | Lukas Ira | PEG 23 | ||
![]() | Tomáš Surovčák | PEG 15 | ||
![]() | Miroslav Černý | PEG 22 | ||
![]() | Martin Holeček | PEG 8 | ||
![]() | Roman Vostruha | PEG 26 | ||
![]() | Miroslav Černý | PEG 21 | ||
![]() | Leoš Cibulský | PEG 11 | ||
![]() | Tomáš Šandor | PEG 14 | ||
![]() | Jan Kasík | PEG 18 | ||
![]() | Vladimir Kropáček | PEG 25 | ||
![]() | Pavel Bohuslav | PEG 13 |
Nem található megfelelő csapat vagy versenyző. Próbáljon más keresést.
26 csapat a rajtlistánAz év szabályzata →


























