Fogás ideje 12.10.2026 21:26
- Kezdete
- 11.10.2026 17:00
- Vége
- 12.10.2026 23:59
A rangsor csapatonként az öt legnehezebb pontozott fogás alapján készül.
| Helyezés | Csapat / szektor | TOP 5 összesen | PEG | Öt pontozott fogás kg | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() Szektor BPEG 20 | 46,800kg1. hely | 20 | Fogások ↗ | |
| 02 | ![]() Szektor BPEG 22 | 46,475kg−0,325 kg hátrány az első helyhez képest | 22 | Fogások ↗ | |
| 03 | ![]() Szektor BPEG 24 | 45,750kg−1,050 kg hátrány az első helyhez képest | 24 | Fogások ↗ | |
| 04 | ![]() Szektor BPEG 26 | 43,175kg−3,625 kg hátrány az első helyhez képest | 26 | Fogások ↗ | |
| 05 | ![]() Szektor BPEG 23 | 43,050kg−3,750 kg hátrány az első helyhez képest | 23 | Fogások ↗ | |
| 06 | ![]() Szektor BPEG 19 | 29,775kg−17,025 kg hátrány az első helyhez képest | 19 | Fogások ↗ | |
| 07 | ![]() Szektor BPEG 18 | 28,400kg−18,400 kg hátrány az első helyhez képest | 18 | Fogások ↗ | |
| 08 | ![]() Szektor BPEG 21 | 26,800kg−20,000 kg hátrány az első helyhez képest | 21 | Fogások ↗ | |
| 09 | ![]() Szektor BPEG 17 | 23,575kg−23,225 kg hátrány az első helyhez képest | 17 | Fogások ↗ | |
| 10 | ![]() Szektor BPEG 14 | 22,200kg−24,600 kg hátrány az első helyhez képest | 14 | Fogások ↗ | |
| 11 | ![]() Szektor APEG 10 | 17,200kg−29,600 kg hátrány az első helyhez képest | 10 | Fogások ↗ | |
| 12 | ![]() Szektor BPEG 15 | 13,250kg−33,550 kg hátrány az első helyhez képest | 15 | Fogások ↗ | |
| 13 | ![]() Szektor APEG 7 | 11,875kg−34,925 kg hátrány az első helyhez képest | 7 | Fogások ↗ | |
| 14 | ![]() Szektor APEG 8 | 5,525kg−41,275 kg hátrány az első helyhez képest | 8 | Fogások ↗ | |
| 15 | ![]() Szektor APEG 11 | 5,200kg−41,600 kg hátrány az első helyhez képest | 11 | Fogások ↗ | |
| 16 | ![]() Szektor BPEG 16 | 4,950kg−41,850 kg hátrány az első helyhez képest | 16 | Fogások ↗ | |
| 17 | ![]() Szektor APEG 6 | 4,850kg−41,950 kg hátrány az első helyhez képest | 6 | Fogások ↗ | |
| 18 | ![]() Szektor APEG 2 | 4,375kg−42,425 kg hátrány az első helyhez képest | 2 | Fogások ↗ | |
| 19 | ![]() Szektor APEG 13 | 4,075kg−42,725 kg hátrány az első helyhez képest | 13 | Fogások ↗ | |
| — | ![]() Szektor APEG 3 | 0,000kgHelyezés nélkül | 3 | Fogás nélkül | |
| — | ![]() Szektor BPEG 25 | 0,000kgHelyezés nélkül | 25 | Fogás nélkül | |
| — | ![]() Szektor APEG 1 | 0,000kgHelyezés nélkül | 1 | Fogás nélkül | |
| — | ![]() Szektor APEG 12 | 0,000kgHelyezés nélkül | 12 | Fogás nélkül | |
| — | ![]() Szektor APEG 5 | 0,000kgHelyezés nélkül | 5 | Fogás nélkül | |
| — | ![]() Szektor APEG 4 | 0,000kgHelyezés nélkül | 4 | Fogás nélkül | |
| — | ![]() Szektor APEG 9 | 0,000kgHelyezés nélkül | 9 | Fogás nélkül |
Ehhez a kiválasztáshoz nem található csapat.
Az értékelt nap legnehezebb fogása · minden csapat csak egyszer nyerhet
Fogás ideje 12.10.2026 21:26
Fogás ideje 13.10.2026 13:20
Fogás ideje 14.10.2026 03:30
Fogás ideje 15.10.2026 23:55
A napok értékelése a beállított időszakok kezdete szerinti sorrendben történik. Annak a csapatnak a legnehezebb pontozott fogása nyer, amely még nem nyerte el a nap hala díjat. Azonos tömeg esetén a korábbi fogás dönt. A díj dátuma eltérhet a fogás dátumától; a megadott időszak az irányadó. Az időszakok közötti szünetek nem számítanak bele.
Külön díj minden szektorban.
Külön díj minden szektorban.
ÉV 2026 · minden jóváhagyott pontozott fogás
Azonos lépték minden szektorban
Megoszlás fajonként
Megoszlás a fogások tömege szerint
Fogások négyórás időszakokban
A grafikonok minden pontozott fogást tartalmaznak. A csapatok rangsorába csapatonként legfeljebb az öt legnehezebb hal számít bele.
A végső rangsor legfeljebb öt legjobb csapatának időközi helyezése · TOP 5
A vonalakon lévő pontok a helyezést megváltoztató fogásokat mutatják.
Minden fogáskor újraszámoljuk a rangsort az addigi öt legnehezebb hal alapján. A vonalak vizuálisan simítottak; a pontok a változás pontos idejét jelzik. A szektorrangsorból kimaradnak a végső összesített első három csapat tagjai.
Pontot szerző csapatok a teljes rajtlistából
Minden versenyévnek megvan a története.
Minden jóváhagyott, legalább 4 kg-os pontozott fogás. A csapatonkénti adatok a közzétett rajtlista minden csapatát figyelembe veszik. A 24 órára vetített adatok a verseny hosszát is figyelembe veszik. Az átlagos haltömeget és a legalább 10 kg-os halak arányát minden pontozott fogásból számítjuk.
Fogási eredmények és helyezés horgászhelyenként. Kattintson a csapat és a hely eredményeihez.
Az arany, ezüst és bronz az összesített első három helyet jelöli. A helyezés nem változik a kiválasztott mutatóval.