Fogás ideje 21.10.2024 19:29
- Kezdete
- 20.10.2024 17:00
- Vége
- 21.10.2024 23:59
A rangsor csapatonként az öt legnehezebb pontozott fogás alapján készül.
| Helyezés | Csapat / szektor | TOP 5 összesen | PEG | Öt pontozott fogás kg | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() Szektor BPEG 25 | 50,575kg1. hely | 25 | Fogások ↗ | |
| 02 | ![]() Szektor BPEG 22 | 30,625kg−19,950 kg hátrány az első helyhez képest | 22 | Fogások ↗ | |
| 03 | ![]() Szektor BPEG 24 | 29,550kg−21,025 kg hátrány az első helyhez képest | 24 | Fogások ↗ | |
| 04 | ![]() Szektor BPEG 21 | 24,850kg−25,725 kg hátrány az első helyhez képest | 21 | Fogások ↗ | |
| 05 | ![]() Szektor APEG 12 | 24,550kg−26,025 kg hátrány az első helyhez képest | 12 | Fogások ↗ | |
| 06 | ![]() Szektor BPEG 18 | 23,675kg−26,900 kg hátrány az első helyhez képest | 18 | Fogások ↗ | |
| 07 | ![]() Szektor APEG 13 | 21,200kg−29,375 kg hátrány az első helyhez képest | 13 | Fogások ↗ | |
| 08 | ![]() Szektor BPEG 17 | 13,325kg−37,250 kg hátrány az első helyhez képest | 17 | Fogások ↗ | |
| 09 | ![]() Szektor BPEG 23 | 8,825kg−41,750 kg hátrány az első helyhez képest | 23 | Fogások ↗ | |
| 10 | ![]() Szektor BPEG 14 | 7,450kg−43,125 kg hátrány az első helyhez képest | 14 | Fogások ↗ | |
| 11 | ![]() Szektor BPEG 20 | 6,825kg−43,750 kg hátrány az első helyhez képest | 20 | Fogások ↗ | |
| 12 | ![]() Szektor BPEG 26 | 5,600kg−44,975 kg hátrány az első helyhez képest | 26 | Fogások ↗ | |
| — | ![]() Szektor APEG 3 | 0,000kgHelyezés nélkül | 3 | Fogás nélkül | |
| — | ![]() Szektor APEG 2 | 0,000kgHelyezés nélkül | 2 | Fogás nélkül | |
| — | ![]() Szektor APEG 4 | 0,000kgHelyezés nélkül | 4 | Fogás nélkül | |
| — | ![]() Szektor APEG 9 | 0,000kgHelyezés nélkül | 9 | Fogás nélkül | |
| — | ![]() Szektor APEG 11 | 0,000kgHelyezés nélkül | 11 | Fogás nélkül | |
| — | ![]() Szektor APEG 10 | 0,000kgHelyezés nélkül | 10 | Fogás nélkül | |
| — | ![]() Szektor BPEG 16 | 0,000kgHelyezés nélkül | 16 | Fogás nélkül | |
| — | ![]() Szektor APEG 1 | 0,000kgHelyezés nélkül | 1 | Fogás nélkül | |
| — | ![]() Szektor APEG 8 | 0,000kgHelyezés nélkül | 8 | Fogás nélkül | |
| — | ![]() Szektor BPEG 15 | 0,000kgHelyezés nélkül | 15 | Fogás nélkül | |
| — | ![]() Szektor APEG 6 | 0,000kgHelyezés nélkül | 6 | Fogás nélkül | |
| — | ![]() Szektor APEG 5 | 0,000kgHelyezés nélkül | 5 | Fogás nélkül | |
| — | ![]() Szektor APEG 7 | 0,000kgHelyezés nélkül | 7 | Fogás nélkül | |
| — | ![]() Szektor BPEG 19 | 0,000kgHelyezés nélkül | 19 | Fogás nélkül |
Ehhez a kiválasztáshoz nem található csapat.
Az értékelt nap legnehezebb fogása · minden csapat csak egyszer nyerhet
Fogás ideje 21.10.2024 19:29
Fogás ideje 22.10.2024 07:15
Fogás ideje 23.10.2024 10:08
Fogás ideje 25.10.2024 01:12
A napok értékelése a beállított időszakok kezdete szerinti sorrendben történik. Annak a csapatnak a legnehezebb pontozott fogása nyer, amely még nem nyerte el a nap hala díjat. Azonos tömeg esetén a korábbi fogás dönt. A díj dátuma eltérhet a fogás dátumától; a megadott időszak az irányadó. Az időszakok közötti szünetek nem számítanak bele.
A teljes verseny díjai.
A teljes verseny díjai.
ÉV 2024 · minden jóváhagyott pontozott fogás
Azonos lépték minden szektorban
Megoszlás fajonként
Megoszlás a fogások tömege szerint
Fogások négyórás időszakokban
A grafikonok minden pontozott fogást tartalmaznak. A csapatok rangsorába csapatonként legfeljebb az öt legnehezebb hal számít bele.
A végső rangsor legfeljebb öt legjobb csapatának időközi helyezése · TOP 5
A vonalakon lévő pontok a helyezést megváltoztató fogásokat mutatják.
Minden fogáskor újraszámoljuk a rangsort az addigi öt legnehezebb hal alapján. A vonalak vizuálisan simítottak; a pontok a változás pontos idejét jelzik. A szektorrangsorból kimaradnak a végső összesített első három csapat tagjai.
Pontot szerző csapatok a teljes rajtlistából
Minden versenyévnek megvan a története.
Minden jóváhagyott, legalább 4 kg-os pontozott fogás. A csapatonkénti adatok a közzétett rajtlista minden csapatát figyelembe veszik. A 24 órára vetített adatok a verseny hosszát is figyelembe veszik. Az átlagos haltömeget és a legalább 10 kg-os halak arányát minden pontozott fogásból számítjuk.
Fogási eredmények és helyezés horgászhelyenként. Kattintson a csapat és a hely eredményeihez.
Az arany, ezüst és bronz az összesített első három helyet jelöli. A helyezés nem változik a kiválasztott mutatóval.