Gefangen 13.10.2025 17:45
- Von
- 12.10.2025 17:00
- Bis
- 13.10.2025 23:59
Wertung nach den fünf schwersten gewerteten Fängen jedes Teams.
| Platz | Team / Sektor | TOP 5 gesamt | PEG | Fünf gewertete Fänge kg | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() Sektor BPEG 24 | 53,775kgPlatz 1 | 24 | Fänge ↗ | |
| 02 | ![]() Sektor BPEG 21 | 51,275kg−2,500 kg Rückstand auf Platz 1 | 21 | Fänge ↗ | |
| 03 | ![]() Sektor BPEG 22 | 47,600kg−6,175 kg Rückstand auf Platz 1 | 22 | Fänge ↗ | |
| 04 | ![]() Sektor BPEG 20 | 46,925kg−6,850 kg Rückstand auf Platz 1 | 20 | Fänge ↗ | |
| 05 | ![]() Sektor BPEG 14 | 31,750kg−22,025 kg Rückstand auf Platz 1 | 14 | Fänge ↗ | |
| 06 | ![]() Sektor BPEG 17 | 27,500kg−26,275 kg Rückstand auf Platz 1 | 17 | Fänge ↗ | |
| 07 | ![]() Sektor APEG 4 | 27,475kg−26,300 kg Rückstand auf Platz 1 | 4 | Fänge ↗ | |
| 08 | ![]() Sektor BPEG 25 | 22,900kg−30,875 kg Rückstand auf Platz 1 | 25 | Fänge ↗ | |
| 09 | ![]() Sektor BPEG 26 | 16,275kg−37,500 kg Rückstand auf Platz 1 | 26 | Fänge ↗ | |
| 10 | ![]() Sektor APEG 5 | 14,325kg−39,450 kg Rückstand auf Platz 1 | 5 | Fänge ↗ | |
| 11 | ![]() Sektor APEG 12 | 10,100kg−43,675 kg Rückstand auf Platz 1 | 12 | Fänge ↗ | |
| 12 | ![]() Sektor APEG 7 | 9,225kg−44,550 kg Rückstand auf Platz 1 | 7 | Fänge ↗ | |
| 13 | ![]() Sektor APEG 2 | 8,675kg−45,100 kg Rückstand auf Platz 1 | 2 | Fänge ↗ | |
| 14 | ![]() Sektor APEG 11 | 8,125kg−45,650 kg Rückstand auf Platz 1 | 11 | Fänge ↗ | |
| 15 | ![]() Sektor APEG 8 | 5,425kg−48,350 kg Rückstand auf Platz 1 | 8 | Fänge ↗ | |
| 16 | ![]() Sektor APEG 13 | 5,075kg−48,700 kg Rückstand auf Platz 1 | 13 | Fänge ↗ | |
| 17 | ![]() Sektor APEG 1 | 4,250kg−49,525 kg Rückstand auf Platz 1 | 1 | Fänge ↗ | |
| 18 | ![]() Sektor APEG 6 | 4,250kg−49,525 kg Rückstand auf Platz 1 | 6 | Fänge ↗ | |
| 19 | ![]() Sektor BPEG 18 | 4,225kg−49,550 kg Rückstand auf Platz 1 | 18 | Fänge ↗ | |
| — | ![]() Sektor BPEG 16 | 0,000kgOhne Platzierung | 16 | Ohne Fang | |
| — | ![]() Sektor BPEG 19 | 0,000kgOhne Platzierung | 19 | Ohne Fang | |
| — | ![]() Sektor APEG 9 | 0,000kgOhne Platzierung | 9 | Ohne Fang | |
| — | ![]() Sektor APEG 10 | 0,000kgOhne Platzierung | 10 | Ohne Fang | |
| — | ![]() Sektor APEG 3 | 0,000kgOhne Platzierung | 3 | Ohne Fang | |
| — | ![]() Sektor BPEG 23 | 0,000kgOhne Platzierung | 23 | Ohne Fang | |
| — | ![]() Sektor BPEG 15 | 0,000kgOhne Platzierung | 15 | Ohne Fang |
Für diese Auswahl wurde kein Team gefunden.
Schwerster Fang des Wertungstages · jedes Team kann nur einmal gewinnen
Gefangen 13.10.2025 17:45
Gefangen 14.10.2025 10:45
Gefangen 15.10.2025 03:30
Gefangen 16.10.2025 06:40
Die Tage werden in der Reihenfolge des Beginns der festgelegten Zeitfenster gewertet. Es gewinnt der schwerste gewertete Fang eines Teams, das den Fisch des Tages noch nicht gewonnen hat. Bei gleichem Gewicht entscheidet der frühere Fangzeitpunkt. Das Auszeichnungsdatum kann vom Fangdatum abweichen; maßgeblich ist das angegebene Zeitfenster. Lücken zwischen den Zeitfenstern werden nicht gewertet.
Auszeichnungen für das gesamte Rennen.
Auszeichnungen für das gesamte Rennen.
JAHR 2025 · alle bestätigten gewerteten Fänge
Gleicher Maßstab für alle Sektoren
Verteilung nach Fischart
Verteilung nach Fanggewicht
Fänge in Vierstundenintervallen
Die Diagramme enthalten alle gewerteten Fänge. Für die Teamwertung zählen höchstens die fünf schwersten Fische jedes Teams.
Zwischenstände von bis zu fünf besten Teams der Endwertung · TOP 5
Die Punkte auf den Linien zeigen Fänge, die die Platzierung verändert haben.
Bei jedem Fang wird die Platzierung anhand der bis dahin fünf schwersten Fische neu berechnet. Die Linien sind optisch geglättet; Punkte markieren den genauen Zeitpunkt der Änderung. Teams der endgültigen Gesamtwertung auf den Plätzen eins bis drei sind von der Sektorwertung ausgeschlossen.
Gewertete Teams der gesamten Starterliste
Jedes Wettkampfjahr hat seine Geschichte.
Alle bestätigten gewerteten Fänge ab 4 kg. Die Werte je Team berücksichtigen alle Teams der veröffentlichten Starterliste. Die Werte je Team und 24 Stunden berücksichtigen auch die Wettkampfdauer. Durchschnittsgewicht und Anteil der Fische ab 10 kg basieren auf allen gewerteten Fängen.
Fänge und Platzierung an jedem Angelplatz. Klicken Sie, um Team und Platzergebnisse zu sehen.
Gold, Silber und Bronze markieren die ersten drei Plätze der Gesamtwertung. Die Platzierung ändert sich nicht mit der ausgewählten Kennzahl.