Gefangen 12.10.2026 21:26
- Von
- 11.10.2026 17:00
- Bis
- 12.10.2026 23:59
Wertung nach den fünf schwersten gewerteten Fängen jedes Teams.
| Platz | Team / Sektor | TOP 5 gesamt | PEG | Fünf gewertete Fänge kg | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() Sektor BPEG 20 | 46,800kgPlatz 1 | 20 | Fänge ↗ | |
| 02 | ![]() Sektor BPEG 22 | 46,475kg−0,325 kg Rückstand auf Platz 1 | 22 | Fänge ↗ | |
| 03 | ![]() Sektor BPEG 24 | 45,750kg−1,050 kg Rückstand auf Platz 1 | 24 | Fänge ↗ | |
| 04 | ![]() Sektor BPEG 26 | 43,175kg−3,625 kg Rückstand auf Platz 1 | 26 | Fänge ↗ | |
| 05 | ![]() Sektor BPEG 23 | 43,050kg−3,750 kg Rückstand auf Platz 1 | 23 | Fänge ↗ | |
| 06 | ![]() Sektor BPEG 19 | 29,775kg−17,025 kg Rückstand auf Platz 1 | 19 | Fänge ↗ | |
| 07 | ![]() Sektor BPEG 18 | 28,400kg−18,400 kg Rückstand auf Platz 1 | 18 | Fänge ↗ | |
| 08 | ![]() Sektor BPEG 21 | 26,800kg−20,000 kg Rückstand auf Platz 1 | 21 | Fänge ↗ | |
| 09 | ![]() Sektor BPEG 17 | 23,575kg−23,225 kg Rückstand auf Platz 1 | 17 | Fänge ↗ | |
| 10 | ![]() Sektor BPEG 14 | 22,200kg−24,600 kg Rückstand auf Platz 1 | 14 | Fänge ↗ | |
| 11 | ![]() Sektor APEG 10 | 17,200kg−29,600 kg Rückstand auf Platz 1 | 10 | Fänge ↗ | |
| 12 | ![]() Sektor BPEG 15 | 13,250kg−33,550 kg Rückstand auf Platz 1 | 15 | Fänge ↗ | |
| 13 | ![]() Sektor APEG 7 | 11,875kg−34,925 kg Rückstand auf Platz 1 | 7 | Fänge ↗ | |
| 14 | ![]() Sektor APEG 8 | 5,525kg−41,275 kg Rückstand auf Platz 1 | 8 | Fänge ↗ | |
| 15 | ![]() Sektor APEG 11 | 5,200kg−41,600 kg Rückstand auf Platz 1 | 11 | Fänge ↗ | |
| 16 | ![]() Sektor BPEG 16 | 4,950kg−41,850 kg Rückstand auf Platz 1 | 16 | Fänge ↗ | |
| 17 | ![]() Sektor APEG 6 | 4,850kg−41,950 kg Rückstand auf Platz 1 | 6 | Fänge ↗ | |
| 18 | ![]() Sektor APEG 2 | 4,375kg−42,425 kg Rückstand auf Platz 1 | 2 | Fänge ↗ | |
| 19 | ![]() Sektor APEG 13 | 4,075kg−42,725 kg Rückstand auf Platz 1 | 13 | Fänge ↗ | |
| — | ![]() Sektor APEG 3 | 0,000kgOhne Platzierung | 3 | Ohne Fang | |
| — | ![]() Sektor BPEG 25 | 0,000kgOhne Platzierung | 25 | Ohne Fang | |
| — | ![]() Sektor APEG 1 | 0,000kgOhne Platzierung | 1 | Ohne Fang | |
| — | ![]() Sektor APEG 12 | 0,000kgOhne Platzierung | 12 | Ohne Fang | |
| — | ![]() Sektor APEG 5 | 0,000kgOhne Platzierung | 5 | Ohne Fang | |
| — | ![]() Sektor APEG 4 | 0,000kgOhne Platzierung | 4 | Ohne Fang | |
| — | ![]() Sektor APEG 9 | 0,000kgOhne Platzierung | 9 | Ohne Fang |
Für diese Auswahl wurde kein Team gefunden.
Schwerster Fang des Wertungstages · jedes Team kann nur einmal gewinnen
Gefangen 12.10.2026 21:26
Gefangen 13.10.2026 13:20
Gefangen 14.10.2026 03:30
Gefangen 15.10.2026 23:55
Die Tage werden in der Reihenfolge des Beginns der festgelegten Zeitfenster gewertet. Es gewinnt der schwerste gewertete Fang eines Teams, das den Fisch des Tages noch nicht gewonnen hat. Bei gleichem Gewicht entscheidet der frühere Fangzeitpunkt. Das Auszeichnungsdatum kann vom Fangdatum abweichen; maßgeblich ist das angegebene Zeitfenster. Lücken zwischen den Zeitfenstern werden nicht gewertet.
Eine eigene Auszeichnung in jedem Sektor.
Eine eigene Auszeichnung in jedem Sektor.
JAHR 2026 · alle bestätigten gewerteten Fänge
Gleicher Maßstab für alle Sektoren
Verteilung nach Fischart
Verteilung nach Fanggewicht
Fänge in Vierstundenintervallen
Die Diagramme enthalten alle gewerteten Fänge. Für die Teamwertung zählen höchstens die fünf schwersten Fische jedes Teams.
Zwischenstände von bis zu fünf besten Teams der Endwertung · TOP 5
Die Punkte auf den Linien zeigen Fänge, die die Platzierung verändert haben.
Bei jedem Fang wird die Platzierung anhand der bis dahin fünf schwersten Fische neu berechnet. Die Linien sind optisch geglättet; Punkte markieren den genauen Zeitpunkt der Änderung. Teams der endgültigen Gesamtwertung auf den Plätzen eins bis drei sind von der Sektorwertung ausgeschlossen.
Gewertete Teams der gesamten Starterliste
Jedes Wettkampfjahr hat seine Geschichte.
Alle bestätigten gewerteten Fänge ab 4 kg. Die Werte je Team berücksichtigen alle Teams der veröffentlichten Starterliste. Die Werte je Team und 24 Stunden berücksichtigen auch die Wettkampfdauer. Durchschnittsgewicht und Anteil der Fische ab 10 kg basieren auf allen gewerteten Fängen.
Fänge und Platzierung an jedem Angelplatz. Klicken Sie, um Team und Platzergebnisse zu sehen.
Gold, Silber und Bronze markieren die ersten drei Plätze der Gesamtwertung. Die Platzierung ändert sich nicht mit der ausgewählten Kennzahl.