Gefangen 21.10.2024 19:29
- Von
- 20.10.2024 17:00
- Bis
- 21.10.2024 23:59
Wertung nach den fünf schwersten gewerteten Fängen jedes Teams.
| Platz | Team / Sektor | TOP 5 gesamt | PEG | Fünf gewertete Fänge kg | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() Sektor BPEG 25 | 50,575kgPlatz 1 | 25 | Fänge ↗ | |
| 02 | ![]() Sektor BPEG 22 | 30,625kg−19,950 kg Rückstand auf Platz 1 | 22 | Fänge ↗ | |
| 03 | ![]() Sektor BPEG 24 | 29,550kg−21,025 kg Rückstand auf Platz 1 | 24 | Fänge ↗ | |
| 04 | ![]() Sektor BPEG 21 | 24,850kg−25,725 kg Rückstand auf Platz 1 | 21 | Fänge ↗ | |
| 05 | ![]() Sektor APEG 12 | 24,550kg−26,025 kg Rückstand auf Platz 1 | 12 | Fänge ↗ | |
| 06 | ![]() Sektor BPEG 18 | 23,675kg−26,900 kg Rückstand auf Platz 1 | 18 | Fänge ↗ | |
| 07 | ![]() Sektor APEG 13 | 21,200kg−29,375 kg Rückstand auf Platz 1 | 13 | Fänge ↗ | |
| 08 | ![]() Sektor BPEG 17 | 13,325kg−37,250 kg Rückstand auf Platz 1 | 17 | Fänge ↗ | |
| 09 | ![]() Sektor BPEG 23 | 8,825kg−41,750 kg Rückstand auf Platz 1 | 23 | Fänge ↗ | |
| 10 | ![]() Sektor BPEG 14 | 7,450kg−43,125 kg Rückstand auf Platz 1 | 14 | Fänge ↗ | |
| 11 | ![]() Sektor BPEG 20 | 6,825kg−43,750 kg Rückstand auf Platz 1 | 20 | Fänge ↗ | |
| 12 | ![]() Sektor BPEG 26 | 5,600kg−44,975 kg Rückstand auf Platz 1 | 26 | Fänge ↗ | |
| — | ![]() Sektor APEG 3 | 0,000kgOhne Platzierung | 3 | Ohne Fang | |
| — | ![]() Sektor APEG 2 | 0,000kgOhne Platzierung | 2 | Ohne Fang | |
| — | ![]() Sektor APEG 4 | 0,000kgOhne Platzierung | 4 | Ohne Fang | |
| — | ![]() Sektor APEG 9 | 0,000kgOhne Platzierung | 9 | Ohne Fang | |
| — | ![]() Sektor APEG 11 | 0,000kgOhne Platzierung | 11 | Ohne Fang | |
| — | ![]() Sektor APEG 10 | 0,000kgOhne Platzierung | 10 | Ohne Fang | |
| — | ![]() Sektor BPEG 16 | 0,000kgOhne Platzierung | 16 | Ohne Fang | |
| — | ![]() Sektor APEG 1 | 0,000kgOhne Platzierung | 1 | Ohne Fang | |
| — | ![]() Sektor APEG 8 | 0,000kgOhne Platzierung | 8 | Ohne Fang | |
| — | ![]() Sektor BPEG 15 | 0,000kgOhne Platzierung | 15 | Ohne Fang | |
| — | ![]() Sektor APEG 6 | 0,000kgOhne Platzierung | 6 | Ohne Fang | |
| — | ![]() Sektor APEG 5 | 0,000kgOhne Platzierung | 5 | Ohne Fang | |
| — | ![]() Sektor APEG 7 | 0,000kgOhne Platzierung | 7 | Ohne Fang | |
| — | ![]() Sektor BPEG 19 | 0,000kgOhne Platzierung | 19 | Ohne Fang |
Für diese Auswahl wurde kein Team gefunden.
Schwerster Fang des Wertungstages · jedes Team kann nur einmal gewinnen
Gefangen 21.10.2024 19:29
Gefangen 22.10.2024 07:15
Gefangen 23.10.2024 10:08
Gefangen 25.10.2024 01:12
Die Tage werden in der Reihenfolge des Beginns der festgelegten Zeitfenster gewertet. Es gewinnt der schwerste gewertete Fang eines Teams, das den Fisch des Tages noch nicht gewonnen hat. Bei gleichem Gewicht entscheidet der frühere Fangzeitpunkt. Das Auszeichnungsdatum kann vom Fangdatum abweichen; maßgeblich ist das angegebene Zeitfenster. Lücken zwischen den Zeitfenstern werden nicht gewertet.
Auszeichnungen für das gesamte Rennen.
Auszeichnungen für das gesamte Rennen.
JAHR 2024 · alle bestätigten gewerteten Fänge
Gleicher Maßstab für alle Sektoren
Verteilung nach Fischart
Verteilung nach Fanggewicht
Fänge in Vierstundenintervallen
Die Diagramme enthalten alle gewerteten Fänge. Für die Teamwertung zählen höchstens die fünf schwersten Fische jedes Teams.
Zwischenstände von bis zu fünf besten Teams der Endwertung · TOP 5
Die Punkte auf den Linien zeigen Fänge, die die Platzierung verändert haben.
Bei jedem Fang wird die Platzierung anhand der bis dahin fünf schwersten Fische neu berechnet. Die Linien sind optisch geglättet; Punkte markieren den genauen Zeitpunkt der Änderung. Teams der endgültigen Gesamtwertung auf den Plätzen eins bis drei sind von der Sektorwertung ausgeschlossen.
Gewertete Teams der gesamten Starterliste
Jedes Wettkampfjahr hat seine Geschichte.
Alle bestätigten gewerteten Fänge ab 4 kg. Die Werte je Team berücksichtigen alle Teams der veröffentlichten Starterliste. Die Werte je Team und 24 Stunden berücksichtigen auch die Wettkampfdauer. Durchschnittsgewicht und Anteil der Fische ab 10 kg basieren auf allen gewerteten Fängen.
Fänge und Platzierung an jedem Angelplatz. Klicken Sie, um Team und Platzergebnisse zu sehen.
Gold, Silber und Bronze markieren die ersten drei Plätze der Gesamtwertung. Die Platzierung ändert sich nicht mit der ausgewählten Kennzahl.